Модель | ESR1315 | ESR1325 | ESR1345 | ESR1365 | ESR2025 | ESR2035 | ESR2508 |
Максимальная толщина металла (мм) | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 0,8 |
Рабочая ширина (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2070 | 2070 | 2500 |
Диаметр валков, мм | 75 | 90 | 120 | 150 | 120 | 127 | 90 |
Мощность привода (Кв) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4,0 | 1,5 |
Габариты в упаковке (мм) | 1900x 550x 1100 | 1800x 640x 1000 | 1810x 640x 1050 | 2300x 800x 1340 | 2820x 900x 1400 | 2820x 1000x 1450 | 3120x 760x 1300 |
Вес (кг) | 280 | 470 | 660 | 1190 | 1250 | 1300 | 950 |
Цена, руб | 81 300 | 212 600 | 287 700 | 348 900 | 271 600 | 421 400 | 421 400 |
Тут будет комплектация